Records
Leaderboards computed across every recorded professional match in the Index — 66,379 matches, 1994–2026. Records grow as history is recovered; all-time here means all recorded time.
Most submission wins, all-time
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Fellipe Andrew | 208 |
| 2 | Gabrieli Pessanha | 191 |
| 3 | Adam Wardzinski | 174 |
| 4 | Erberth Santos | 139 |
| 5 | Joao Miyao | 132 |
| 6 | Keenan Cornelius | 125 |
| 7 | Gianni Grippo | 122 |
| 8 | Oliver Taza | 115 |
| 9 | Roosevelt Sousa | 111 |
| 10 | Horlando Monteiro | 111 |
Highest submission rate (min. 50 professional matches)
| # | Athlete | Sub rate | Subs |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Carlton | 83% | 79 |
| 2 | Luke Griffith | 76% | 42 |
| 3 | Gordon Ryan | 75% | 104 |
| 4 | Tainan Dalpra | 74% | 110 |
| 5 | Robert Diggle | 74% | 56 |
| 6 | Adele Fornarino | 70% | 50 |
| 7 | Mateusz Szczecinski | 69% | 56 |
| 8 | Mica Galvao | 68% | 97 |
| 9 | Roger Gracie | 67% | 72 |
| 10 | Andrew Tackett | 67% | 42 |
Most recorded wins, all-time
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Fellipe Andrew | 342 |
| 2 | Gianni Grippo | 330 |
| 3 | Adam Wardzinski | 323 |
| 4 | Gabrieli Pessanha | 309 |
| 5 | Leandro Lo | 289 |
| 6 | Erberth Santos | 257 |
| 7 | Joao Miyao | 249 |
| 8 | Paulo Miyao | 242 |
| 9 | Lucas Barbosa | 234 |
| 10 | Roberto Abreu | 217 |
Most heel hook finishes (2,024 recorded)
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Oliver Taza | 69 |
| 2 | Robert Diggle | 45 |
| 3 | Jason Rau | 34 |
| 4 | Julian Espinosa | 32 |
| 5 | Elijah Carlton | 30 |
Most rnc finishes (2,535 recorded)
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Dante Leon | 37 |
| 2 | Roberto Jimenez | 30 |
| 3 | Gordon Ryan | 28 |
| 4 | Andy Varela | 27 |
| 5 | Roosevelt Sousa | 26 |
Most armbar finishes (4,206 recorded)
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Jaime Canuto | 51 |
| 2 | Erich Munis | 37 |
| 3 | Kevin Mahecha | 36 |
| 4 | Horlando Monteiro | 34 |
| 5 | Alex Sodre | 34 |
Most guillotine finishes (619 recorded)
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Paganini | 40 |
| 2 | John Combs | 40 |
| 3 | Josh Hinger | 24 |
| 4 | Pedro Rocha | 21 |
| 5 | Pedro Marinho | 20 |
Most triangle finishes (1,838 recorded)
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Fellipe Andrew | 46 |
| 2 | Horlando Monteiro | 31 |
| 3 | Roberto Jimenez | 23 |
| 4 | Keenan Cornelius | 22 |
| 5 | Elijah Carlton | 19 |
Most kimura finishes (474 recorded)
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Lovato Jr | 15 |
| 2 | Romulo Barral | 9 |
| 3 | Xande Ribeiro | 7 |
| 4 | Nicholas Meregali | 6 |
| 5 | Harryson Pereira | 6 |
Most footlock finishes (1,206 recorded)
| # | Athlete | Count |
|---|---|---|
| 1 | Gabrieli Pessanha | 47 |
| 2 | Eldar Rafigaev | 45 |
| 3 | Austin Oranday | 37 |
| 4 | Isaac Doederlein | 21 |
| 5 | Helder Jr | 21 |