Rankings — 2026-08-17
Frozen weekly snapshot. This page never changes; it is the permanent record of the ladders on this date.
Men's No-Gi
| # | Athlete | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gordon Ryan | 2136 |
| 2 | Nicholas Meregali | 2083 |
| 3 | Lucas Valente | 2077 |
| 4 | Mikey Musumeci | 2067 |
| 5 | Dorian Olivarez | 2062 |
| 6 | Cole Abate | 2061 |
| 7 | Andrew Tackett | 2036 |
| 8 | Michael Musumeci | 2021 |
| 9 | Pawel Jaworski | 2021 |
| 10 | Kade Ruotolo | 2018 |
| 11 | Luke Griffith | 2013 |
| 12 | Mica Galvao | 2012 |
| 13 | Kaynan Duarte | 1989 |
| 14 | Diego Oliveira | 1958 |
| 15 | Victor Hugo | 1949 |
| 16 | Joao Miyao | 1943 |
| 17 | Declan Moody | 1941 |
| 18 | Diogo Reis | 1940 |
| 19 | Lucas Barbosa | 1933 |
| 20 | Tainan Dalpra | 1932 |
| 21 | Mason Fowler | 1928 |
| 22 | Kennedy Maciel | 1928 |
| 23 | Nick Rodriguez | 1925 |
| 24 | Roberto Abreu | 1923 |
| 25 | Henrique Cardoso | 1919 |
Men's Gi
| # | Athlete | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mica Galvao | 2185 |
| 2 | Tainan Dalpra | 2124 |
| 3 | Erich Munis | 2083 |
| 4 | Matheus Gabriel | 2055 |
| 5 | Jansen Gomes | 2027 |
| 6 | Matheus Gabriel Barros | 2023 |
| 7 | Meyram Maquine | 2020 |
| 8 | Andy Murasaki | 2005 |
| 9 | Fellipe Andrew | 2002 |
| 10 | Gabriel Ribeiro | 1997 |
| 11 | Gustavo Batista | 1993 |
| 12 | Diego Oliveira | 1981 |
| 13 | Cole Abate | 1971 |
| 14 | Diogo Reis | 1962 |
| 15 | Fabricio Andrey | 1954 |
| 16 | Johnatha Alves | 1947 |
| 17 | Isaque Bahiense | 1945 |
| 18 | Jonatha Alves | 1939 |
| 19 | Leonardo Ferreira | 1936 |
| 20 | Samuel Nagai | 1928 |
| 21 | Gutemberg Pereira | 1925 |
| 22 | Ronaldo Jr | 1923 |
| 23 | Jamil Hill-Taylor | 1911 |
| 24 | Michael Fonacier | 1905 |
| 25 | Elijah Dorsey | 1903 |
Women's No-Gi
| # | Athlete | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gabrieli Pessanha | 2028 |
| 2 | Helena Crevar | 2010 |
| 3 | Elisabeth Clay | 2009 |
| 4 | Mayssa Bastos | 1954 |
| 5 | Adele Fornarino | 1947 |
| 6 | Cassia Moura | 1930 |
| 7 | Sarah Galvao | 1923 |
| 8 | Amy Campo | 1919 |
| 9 | Lillian Marchand | 1913 |
| 10 | Aurelie Le Vern | 1888 |
| 11 | Injana Goodman | 1874 |
| 12 | Rain Pfaff | 1872 |
| 13 | Ffion Davies | 1871 |
| 14 | Rafaela Guedes | 1857 |
| 15 | Alex Enriquez | 1855 |
| 16 | Ingridd Alves | 1851 |
| 17 | Yara Soares | 1848 |
| 18 | Kendall Reusing | 1846 |
| 19 | Anna Rodrigues | 1846 |
| 20 | Brianna Ste-Marie | 1841 |
| 21 | Evellyn Monte De Azevedo | 1840 |
| 22 | Gabi Garcia | 1835 |
| 23 | Ana Carolina Vieira | 1829 |
| 24 | Anabel Lopez | 1819 |
| 25 | Jasmine Rocha | 1816 |
Women's Gi
| # | Athlete | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gabrieli Pessanha | 2217 |
| 2 | Tayane Porfirio | 2034 |
| 3 | Sarah Galvao | 2004 |
| 4 | Yara Soares | 1994 |
| 5 | Mayssa Bastos | 1976 |
| 6 | Ashlee Funegra | 1943 |
| 7 | Mia Funegra | 1933 |
| 8 | Anna Rodrigues | 1912 |
| 9 | Larissa Dias | 1880 |
| 10 | Amy Campo | 1858 |
| 11 | Ana Silva | 1845 |
| 12 | Julia Alves | 1834 |
| 13 | Lillian Marchand | 1807 |
| 14 | Cassia Moura | 1804 |
| 15 | Thamara Ferreira | 1802 |
| 16 | Andressa Cintra | 1786 |
| 17 | Ingridd Alves | 1764 |
| 18 | Gabrielle Mccomb | 1757 |
| 19 | Izadora Cristina | 1744 |
| 20 | Thalyta Silva | 1743 |
| 21 | Elisabeth Clay | 1740 |
| 22 | Adele Fornarino | 1736 |
| 23 | Jessica Dantas | 1735 |
| 24 | Rebeca Lima | 1734 |
| 25 | Bianca Basilio | 1732 |